Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 241 to 260 of 341
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 30-Sep-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103466/2020-28 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de Advogados (CNPJ 61.074.555/0001-72) e Rabello Entretenimento Eireli (CNPJ 21.029.498/0001-95) |
| 29-Sep-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103042/2020-63 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da MDI Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 10.791.601/0001-13). |
| 29-Sep-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108946/2020-85 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Prime do Brasil Importação, Exportação e Comércio de Produtos Químicos Ltda. (CNPJ 08.244.957/0004-38). |
| 29-Sep-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100308/2020-16 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Medprin Regenerative Medcial Technologies Co. Ltd., (sem registro no CNPJ). |
| 31-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110872/2020-47 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Gandra Brokerage Intermediação de Negócios Eireli (CNPJ 07.971.970/0001-83). |
| 30-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110873/2020-91 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Juvanete Barreto Freire - Brasmed Veterinária (CNPJ 35.177.684/0001-86). |
| 30-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109824/2019-72 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da KPMG Auditores Independentes (CNPJ 57.755.217/0001-29) e outras pessoas jurídicas. |
| 19-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108083/2019-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas FAERCOM ENERGIA LTDA (CNPJ nº00.680.858/0001-44) e OILDRIVE CONSULTORIA EM ENERGIA E PETRÓLEO (LTDA, CNPJ nº 07.849.757/0001-01). |
| 19-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105263/2020-76 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da pessoa jurídica POWER OIL & GAS CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 02.924.118/0001-31. |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104883/2020-98 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da VALE S/A (CNPJ 33.592.510/0001-54). |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104185/2020-92 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Evolução Tecnologia e Planejamento Eireli (CNPJ 06.880.037/0001-38). |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104464/2020-56 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Estacon Engenharia S.A. (CNPJ 04.946.406/0001-12). |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104187/2020-81 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CR Almeida S/A - Engenharia e Obras (CNPJ 33.059.908/0001-20). |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104462/2020-67 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Galvão Engenharia S/A (CNPJ 01.340.937/0001-79). |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104461/2020-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CMT Engenharia Eireli (CNPJ 17.194.077/0001-42). |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104186/2020-37 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Construtora Barbosa Mello SA (CNPJ 17.185.786/0001-61). |
| 10-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108864/2021-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Brisk Soluções Ágeis Ltda. (CNPJ 03.080.097/0001-88). |
| 10-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108535/2021-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Truly Tecnologia e Inovação Ltda. (CNPJ 10.682.187/0001-04). |
| 9-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107409/2018-01 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A - em recuperação judicial (CNPJ 19.394.808/0001-29). |
| 9-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104184/2020-48 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Elccom Engenharia Eireli (CNPJ 02.247.468/0001-00). |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 241 to 260 of 341