Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) 328 Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 1 para 20 de 328
Data do documento | Título | Resumo |
---|---|---|
30-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105969/2023-81 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Bulls Holding Investments Company S/A (CNPJ 10.217.440/0001-59) e RS Investimentos S/A (CNPJ 10.812.668/0001-97). |
30-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105999/2023-97 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Pacific Américas Assessoria e Seguros Ltda (CNPJ 28.890.967/0001-05). |
30-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102394/2024-25 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Associação dos Produtores Rurais de Pocinhos de Baixo (CNPJ 10.564.428/0001-10). |
30-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106000/2023-27 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Essencial Consultoria Tributária Ltda (CNPJ 21.153.125/0001-21). |
30-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107052/2023-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CINPAL - Companhia Industrial de Peças para Automóveis (CNPJ 49.656.192/0001-88). Termo de Compromisso celebrado no âmbito do PAR RFB 14044.720387/2021-55. |
12-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103555/2023-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da T Y Jerônimo e Silva Ltda (CNPJ 13.804.874/0001-43) e Jerônimo e Nunes Ltda (CNPJ 07.121.011/0001-79). |
8-Set-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 48051.004737/2022-46 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Braspedras - Comércio, Importação e Exportação Ltda (CNPJ 05.133.484/0001-60). |
20-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104045/2021-03 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - FEESC (CNPJ 82.895.327/0001-33). |
11-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108873/2022-93 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Paulo Barros Estúdio Fotográfico Ltda. (CNPJ 08.803.941/0001-75). |
11-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108307/2022-81 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da José Mutarelli Filho Produções Fonográfica Ltda. (CNPJ 71.726.814/0001-56). |
6-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106836/2023-21 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da LDM Administradora de Bens e Participações Ltda. (CNPJ 54.576.038/0001-36). |
6-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106835/2023-87 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Alya Construtora S/A (CNPJ 33.412.792/0001-60). |
6-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106834/2023-32 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Galvão Engenharia S/A (CNPJ 01.340.937/0001-79). |
4-Ago-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103298/2023-13 | Apuração de possível responsabilidade administrativa do Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. (CNPJ 11.200.595/0001-45). |
30-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103464/2024-62 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Comabe Automação de Escritórios Ltda (CNPJ 87.551.867/0001-13) e Barqueiro Soluções de Escritório Ltda (CNPJ 10.414.402/0001-96). |
24-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105657/2024-58 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Propeg Comunicação S/A (CNPJ 05.428.409/0001-27). Termo de Compromisso celebrado no âmbito do PAR BNDES 01/2021. |
24-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.061668/2021-36 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Coopavel Cooperativa Agroindustrial (CNPJ 76.098.219/0001-37) - PAR avocado do MAPA, com posterior celebração de Termo de Compromisso. |
24-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.101735/2024-45 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Audiomix Eventos Ltda (CNPJ 17.800.968/0001-03). |
3-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107756/2024-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Frigelar Comércio e Indústria Ltda (CNPJ 92.660.406/0001-19). Termo de Compromisso celebrado no âmbito do PAR RFB n. 14044.720363/2020-15. |
26-Jun-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110695/2024-22 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Commando Segurança Eletrônica Ltda (CNPJ 11.369.367/0001-01). Termo de Compromisso celebrado no âmbito do PAR MTE 17316.100658/2019-88. |
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 1 para 20 de 328