Elementos (mostrados por Fecha Publicación en Descendente orden): 261 a 280 de 333
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 3-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110839/2020-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Morales Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. (CNPJ 17.974.244/0001-78). |
| 3-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111057/2019-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Monsters Áudio Produções Audiovisuais Ltda. (CNPJ 09.131.911/0001-22). |
| 3-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103041/2020-19 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CFC Consulting Group, Inc (sem registro no CNPJ). |
| 1-feb-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104745/2021-90 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas FDS Engenharia de Óleo e Gás (CNPJ 05.468.184/0001-32) e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. (CNPJ 19.394.808/0001-29). |
| 4-ene-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102173/2020-23 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da EVAL - Empresa de Viação Angrense Ltda. (CNPJ 25.500.981/0001-55). |
| 4-ene-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102174/2020-78 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da VW Refrigeração e Reformas Ltda. (CNPJ 40.447.088/0001-09). |
| 4-ene-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102170/2020-90 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da empresa Deutschebras Comercial e Engenharia Ltda. (CNPJ 00.002.776/0001-40). |
| 4-ene-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102172/2020-89 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da ARATEC Engenharia, Consultoria & Representações Ltda. (CNPJ 04.068.632/0001-48). |
| 4-ene-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105457/2020-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. (CNPJ 33.931.486/0014-55), Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 07.481.398/0001-74) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ 04.361.294/0001-38). |
| 30-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111058/2019-14 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da empresa BRVR Filmes Ltda. (CNPJ 07.949.950/0001-06). |
| 23-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100534/2018-82 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Rolls-Royce PLC. |
| 15-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107520/2019-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Construtora JH9 Ltda. (CNPJ 70.966.486/0001-00). |
| 3-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107522/2019-60 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas MTX Construções e Empreendimentos (CNPJ 10.933.834/0001-03) e CRM Construtora e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 18.508.881/0001-11). |
| 3-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107524/2019-59 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas Jabour Construções Ltda. (CNPJ 00.272.028/0001-88) e Constrol Construções Ltda. (CNPJ 17.195.298/0001-35). |
| 1-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00212.000514/2014-83 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Express Service Administradora de Serviços Terceirizados Ltda. (CNPJ 13.179.025/0001-46). |
| 1-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.025825/2014-51 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79). |
| 24-nov-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103702/2017-19 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas CHC Táxi Aéreo Ltda. (CNPJ 02.835.198/0001-59), INTERTOURS Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 00.614.995/0001-80), SHOPTOUR Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 06.276.164/0001-22) e MJB Comércio de Equipamentos e Gestão de Pessoal Ltda. (CNPJ 07.437.182/0001-01). |
| 23-nov-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104177/2019-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Samsung Heavy Industries. |
| 17-nov-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106564/2020-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda. (CNPJ 03.263.975/0001-09). |
| 11-nov-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110841/2020-96 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Leonor Soares de Souza ME (CNPJ 19.860.057/0001-99). |
Elementos (mostrados por Fecha Publicación en Descendente orden): 261 a 280 de 333