Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 221 to 240 of 357
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106298/2019-99 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ nº 59.104.422/0001-50) e MASTER PROJETOS E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA (CNPJ nº 04.750.630/0001-34). |
| 9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105349/2020-07 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Decal Brasil Ltda. (CNPJ nº 03.973.894/0001-94). |
| 9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105434/2018-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Seara Alimentos Ltda. (CNPJ nº 02.914.460/0112-76). |
| 9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 46012.000645/2017-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (CNPJ 06.061.285/0001-57). |
| 27-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109228/2021-15 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Latin Air Support LLC |
| 23-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110506/2020-98 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas TRATTO PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CNPJ 08.580.290/0001-00) e TRATTO PROJETOS ESPECIALIZADOS - SCP (CNPJ21.315.370/0001-98). |
| 20-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110874/2020-36 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de BIOEX Equipamentos Médicos e Odontológicos Eireli (CNPJ 08.982.275/0001-80). |
| 30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102238/2020-31 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da DELTA CONSTRUÇÃO (CNPJ nº 10.788.628/0001-57), atualmente denominada SALGUEIRO CONSTRUÇÃO S/A). |
| 30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106368/2020-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da JUDKAL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI (CNPJ 00.700.484/0001-81) |
| 30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106472/2020-37 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da IT SERVIÇOS CORPORATIVOS, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 01.711.147/0001-52). |
| 29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102240/2020-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da EIT – Empresa Industrial Técnica S/A - em Recuperação Judicial (CNPJ 08.402.620/0001-69) e EIT Engenharia S/A – em Recuperação Judicial (CNPJ 13.300.818/0001-71). |
| 29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103186/2020-10 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. - TSE (CNPJ 15.563.826/0001-36). |
| 29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111056/2019-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CONSPIRAÇÃO FILMES S.A. (CNPJ 02.020.661/0001-04) |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109086/2020-05 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CTIS TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 01.644731/0001-32) |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106437/2022-80 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Karina Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (CNPJ 51.254.159/0001-73). |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103948/2021-69 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein (CNPJ 60.765.823/0001-30). |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102168/2020-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Techint Engenharia e Construção S.A (CNPJ 61.575.775/0001-80). |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103981/2019-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de SAIPEM do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. (CNPJ 05.101.651/0001-91) e SAIPEM S.A. (CNPJ 10.335.849/0001-70). |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109647/2022-20 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Conaprole do Brasil - Comercial Importadora e Exportadora Eireli (CNPJ 03.203.511/0003-60). Avocação do PAR MAPA nº 21000.051456/2018-45. |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100312/2020-84 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da pessoa jurídica CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA. (CNPJ nº 15.350.602/0001-46). |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 221 to 240 of 357