| Visualizações | |
|---|---|
| Orientação ... | 1411 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientação ... | 87 | 142 | 106 | 114 | 101 | 92 | 57 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 1292 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 250 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 184 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 169 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 163 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_Achados.docx | 147 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 147 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 145 |
| Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 143 |
| Apuracao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_ Achados.docx | 136 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 981 |
| Estados Unidos | 311 |
| China | 26 |
| Vietnã | 12 |
| Alemanha | 9 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| México | 4 |
| Rússia | 4 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasília | 210 |
| San Mateo | 75 |
| Rio de Janeiro | 49 |
| São Paulo | 37 |
| São Luís | 26 |
| Fortaleza | 23 |
| Porto Alegre | 17 |
| Recife | 17 |
| Belo Horizonte | 16 |
| Curitiba | 10 |