| Visualizações | |
|---|---|
| Orientação ... | 1496 |
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientação ... | 142 | 106 | 114 | 101 | 92 | 80 | 62 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 1391 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 268 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 202 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 184 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 180 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_Achados.docx | 163 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 161 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 158 |
| Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 154 |
| Apuracao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_ Achados.docx | 147 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 1039 |
| Estados Unidos | 331 |
| China | 26 |
| Vietnã | 12 |
| Alemanha | 11 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| México | 4 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasília | 222 |
| San Mateo | 78 |
| Rio de Janeiro | 50 |
| São Paulo | 41 |
| São Luís | 26 |
| Fortaleza | 24 |
| Belo Horizonte | 18 |
| Recife | 18 |
| Porto Alegre | 17 |
| Curitiba | 10 |