| Consultations | |
|---|---|
| Orientação ... | 1297 |
| mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientação ... | 181 | 87 | 142 | 106 | 114 | 101 | 35 |
| Consultations | |
|---|---|
| Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 1151 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 225 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 161 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 147 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 146 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 133 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 132 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_Achados.docx | 130 |
| Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 127 |
| Apuracao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_ Achados.docx | 115 |
| Consultations | |
|---|---|
| Brésil | 903 |
| Etats-Unis | 290 |
| Chine | 19 |
| Vietnam | 10 |
| Allemagne | 9 |
| Argentine | 4 |
| Canada | 4 |
| Royaume-Uni | 4 |
| Mexique | 4 |
| Russie | 4 |
| Consultations | |
|---|---|
| Brasília | 198 |
| San Mateo | 72 |
| Rio de Janeiro | 44 |
| São Paulo | 33 |
| São Luís | 25 |
| Fortaleza | 22 |
| Porto Alegre | 16 |
| Recife | 16 |
| Belo Horizonte | 15 |
| Curitiba | 10 |