Zugriffe | |
---|---|
Orientação ... | 1189 |
April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientação ... | 180 | 181 | 87 | 142 | 106 | 114 | 28 |
Zugriffe | |
---|---|
Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 1056 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 211 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 150 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 137 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 135 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 123 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 118 |
Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 116 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_Achados.docx | 115 |
Consultoria_Roteiro_Supervisao_2_Planejamento.docx | 104 |
Zugriffe | |
---|---|
Brasilien | 843 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 257 |
China | 14 |
Deutschland | 8 |
Vietnam | 8 |
Kanada | 4 |
Vereinigtes Königreich | 4 |
Ukraine | 4 |
Argentinien | 3 |
Bangladesch | 3 |
Zugriffe | |
---|---|
Brasília | 181 |
San Mateo | 72 |
Rio de Janeiro | 42 |
São Paulo | 32 |
São Luís | 24 |
Fortaleza | 22 |
Recife | 16 |
Belo Horizonte | 15 |
Porto Alegre | 14 |
Curitiba | 10 |