Views | |
---|---|
Orientação ... | 758 |
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientação ... | 109 | 105 | 137 | 180 | 181 | 46 |
Views | |
---|---|
Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 657 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 156 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 116 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 100 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 99 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 92 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 89 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_Achados.docx | 86 |
Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 86 |
Apuracao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_ Achados.docx | 77 |
Views | |
---|---|
Brazil | 547 |
United States | 168 |
Germany | 8 |
Vietnam | 4 |
Canada | 3 |
Mexico | 3 |
China | 2 |
United Kingdom | 2 |
Ukraine | 2 |
Argentina | 1 |
Views | |
---|---|
Brasília | 112 |
San Mateo | 42 |
Rio de Janeiro | 24 |
São Paulo | 21 |
Fortaleza | 17 |
São Luís | 17 |
Porto Alegre | 10 |
Belo Horizonte | 9 |
Recife | 9 |
Goiânia | 6 |