| Consultations | |
|---|---|
| Orientação ... | 1666 |
| septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | mars 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientação ... | 114 | 101 | 92 | 80 | 94 | 137 | 1 |
| Consultations | |
|---|---|
| Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 1548 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 303 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 230 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 202 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 200 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_Achados.docx | 179 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 179 |
| Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 177 |
| Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 171 |
| Apuracao_Roteiro_Supervisao_7_Registro_ Achados.docx | 163 |
| Consultations | |
|---|---|
| Brésil | 1164 |
| Etats-Unis | 366 |
| Chine | 26 |
| Allemagne | 13 |
| Vietnam | 12 |
| Argentine | 4 |
| Canada | 4 |
| France | 4 |
| Royaume-Uni | 4 |
| Mexique | 4 |
| Consultations | |
|---|---|
| Brasília | 239 |
| San Mateo | 78 |
| Rio de Janeiro | 51 |
| São Paulo | 45 |
| São Luís | 26 |
| Fortaleza | 25 |
| Belo Horizonte | 19 |
| Recife | 18 |
| Porto Alegre | 17 |
| Ariquemes | 14 |