Collection's Items (Sorted by Data di pubblicazione in Discendente order): 281 to 300 of 357
| Data di edizione | Titolo | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 5-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110509/2020-21 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da GTP Automation, Integration and Development Ltda. (CNPJ 04.188.005/0001-40) e da Eazycomm Suporte, Serviços e Comércio de Informática e Telecomunicação Ltda. (CNPJ 22.393.013/0001-00). |
| 5-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108866/2021-19 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Global BPO Gerenciamento de Informações Eireli (CNPJ 21.976.137/0001-56). |
| 5-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110511/2020-09 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Tecca Integração de Sistemas de Segurança Eletrônica e Automação Ltda. (CNPJ 09.092.505/0001-06). |
| 5-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108855/2021-21 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da RSX Informática Ltda. (CNPJ 02.873.779/0001-85). |
| 3-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110839/2020-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Morales Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. (CNPJ 17.974.244/0001-78). |
| 3-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111057/2019-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Monsters Áudio Produções Audiovisuais Ltda. (CNPJ 09.131.911/0001-22). |
| 3-ago-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103041/2020-19 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CFC Consulting Group, Inc (sem registro no CNPJ). |
| 1-feb-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104745/2021-90 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas FDS Engenharia de Óleo e Gás (CNPJ 05.468.184/0001-32) e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. (CNPJ 19.394.808/0001-29). |
| 4-gen-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102173/2020-23 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da EVAL - Empresa de Viação Angrense Ltda. (CNPJ 25.500.981/0001-55). |
| 4-gen-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102174/2020-78 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da VW Refrigeração e Reformas Ltda. (CNPJ 40.447.088/0001-09). |
| 4-gen-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102170/2020-90 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da empresa Deutschebras Comercial e Engenharia Ltda. (CNPJ 00.002.776/0001-40). |
| 4-gen-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102172/2020-89 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da ARATEC Engenharia, Consultoria & Representações Ltda. (CNPJ 04.068.632/0001-48). |
| 4-gen-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105457/2020-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. (CNPJ 33.931.486/0014-55), Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 07.481.398/0001-74) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ 04.361.294/0001-38). |
| 30-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111058/2019-14 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da empresa BRVR Filmes Ltda. (CNPJ 07.949.950/0001-06). |
| 23-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100534/2018-82 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Rolls-Royce PLC. |
| 15-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107520/2019-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Construtora JH9 Ltda. (CNPJ 70.966.486/0001-00). |
| 3-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107522/2019-60 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas MTX Construções e Empreendimentos (CNPJ 10.933.834/0001-03) e CRM Construtora e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 18.508.881/0001-11). |
| 3-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107524/2019-59 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das empresas Jabour Construções Ltda. (CNPJ 00.272.028/0001-88) e Constrol Construções Ltda. (CNPJ 17.195.298/0001-35). |
| 1-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00212.000514/2014-83 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Express Service Administradora de Serviços Terceirizados Ltda. (CNPJ 13.179.025/0001-46). |
| 1-dic-2021 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.025825/2014-51 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79). |
Collection's Items (Sorted by Data di pubblicazione in Discendente order): 281 to 300 of 357