Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/95381
Title: | Potenciais ganhos de escala através da integração de Ciência de Dados (Data Science) ao modus operandi da Atividade de Auditoria Interna |
Authors: | Guimarães, Fábio Assunção |
metadata.dc.type: | Artigo |
Abstract: | O artigo avalia se há potenciais ganhos de escala através da integração de Ciência de Dados (Data Science) ao modus operandi da Atividade de Auditoria Interna. Trata-se de um estudo de caso referente às atividades do Grupo Especial de Auditoria e Inspeção de Contratos (GEAIC) da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE). |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA (SIP) |
metadata.dc.subject.classification: | Comunicação Social |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Comunicação Social::Revista da CGU |
metadata.dc.subject.keyword: | Auditoria Interna Ciência de Dados Economia de Escala Custos de Transação Controle Interno |
Issue Date: | 27-Sep-2023 |
metadata.dc.date.started: | 27-Sep-2023 |
metadata.dc.source: | Revista da CGU |
metadata.dc.relation.references: | https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/628 |
ISSN: | ISSN 2595-668X |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/21390 |
metadata.dc.rights.holder: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V15N28_Artigo_628_2023.pdf | 526.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.