Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/93426Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria de Integridade Privada (SIPRI). Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T18:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-15T18:04:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/19369 | - |
| dc.description.abstract | Apuração de possível responsabilidade administrativa da AMS Comércio de Materiais em Geral EIRELLI (CNPJ 10.752.045/0001-76). | pt_BR |
| dc.source | Diário Oficial da União (DOU) de 15/08/2024, seção 1, página 68 | pt_BR |
| dc.subject.classification | Integridade Privada | pt_BR |
| dc.title | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103468/2021-06 | pt_BR |
| dc.type | Processo | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA (SIPRI)::Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP) | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.date.started | 2024-08-15 | - |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Integridade Privada::Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR) | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nota_Tecnica_1696_2020_juizo_admissibilidade_AMS_Comercio.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| Termo_de_Indiciacao_AMS_Comercio.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| Relatorio_Final_AMS_Comercio.pdf | 707.61 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| Nota_Tecnica_1333_2022_analise_regularidade_AMS_Comercio.pdf | 228.98 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| Parecer_Conjur_018_2023_AMS_Comercio.pdf | 374.6 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| Decisao_259_2024_julgamento_AMS_Comercio.pdf | 116.31 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.





