Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 121
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
17-Mar-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106563/2020-72 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Telemikro Telecomunicações Informática e Microeletrônica Ltda. (CNPJ 24.904.526/0001-64). |
17-Mar-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106561/2020-83 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Qubo Tecnologia e Sistemas Ltda. (CNPJ 15.473.637/0001-72). |
24-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105432/2018-53 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de BRF S.A. (CNPJ 01.838.723/0001-27). |
24-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110875/2020-81 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Empresa Brasileira de Equipamentos Cirúrgicos Eireli (CNPJ 04.141.995/0001-61). |
24-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100906/2022-57 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de SCS - Comercial e Serviços Químicos Ltda. (CNPJ 01.625.195/0001-28). |
24-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103363/2021-49 | Apuração de possível responsabilidade administrativa dos entes privados Takeda Pharma Ltda. (CNPJ 60.397.775/0001-74) e Vision Mídia e Propaganda Ltda. (CNPJ 10.435.582/0001-92). |
9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106298/2019-99 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ nº 59.104.422/0001-50) e MASTER PROJETOS E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA (CNPJ nº 04.750.630/0001-34). |
9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 46012.000645/2017-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (CNPJ 06.061.285/0001-57). |
9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105434/2018-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Seara Alimentos Ltda. (CNPJ nº 02.914.460/0112-76). |
9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105349/2020-07 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Decal Brasil Ltda. (CNPJ nº 03.973.894/0001-94). |
27-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109228/2021-15 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Latin Air Support LLC |
23-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110506/2020-98 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas TRATTO PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CNPJ 08.580.290/0001-00) e TRATTO PROJETOS ESPECIALIZADOS - SCP (CNPJ21.315.370/0001-98). |
30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106368/2020-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da JUDKAL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI (CNPJ 00.700.484/0001-81) |
30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102238/2020-31 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da DELTA CONSTRUÇÃO (CNPJ nº 10.788.628/0001-57), atualmente denominada SALGUEIRO CONSTRUÇÃO S/A). |
30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106472/2020-37 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da IT SERVIÇOS CORPORATIVOS, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 01.711.147/0001-52). |
29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102240/2020-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da EIT – Empresa Industrial Técnica S/A - em Recuperação Judicial (CNPJ 08.402.620/0001-69) e EIT Engenharia S/A – em Recuperação Judicial (CNPJ 13.300.818/0001-71). |
29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103186/2020-10 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. - TSE (CNPJ 15.563.826/0001-36). |
29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111056/2019-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CONSPIRAÇÃO FILMES S.A. (CNPJ 02.020.661/0001-04) |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.1064372022-80 | Apuração de possível responsabilidade administrativa do ente privado Karina Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (CNPJ 51.254.159/0001-73). |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109086/2020-05 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CTIS TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 01.644731/0001-32) |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 121