Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 161 to 180 of 293
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
27-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109228/2021-15 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Latin Air Support LLC |
23-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110506/2020-98 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas TRATTO PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CNPJ 08.580.290/0001-00) e TRATTO PROJETOS ESPECIALIZADOS - SCP (CNPJ21.315.370/0001-98). |
20-Jan-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110874/2020-36 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de BIOEX Equipamentos Médicos e Odontológicos Eireli (CNPJ 08.982.275/0001-80). |
30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102238/2020-31 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da DELTA CONSTRUÇÃO (CNPJ nº 10.788.628/0001-57), atualmente denominada SALGUEIRO CONSTRUÇÃO S/A). |
30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106368/2020-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da JUDKAL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI (CNPJ 00.700.484/0001-81) |
30-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106472/2020-37 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da IT SERVIÇOS CORPORATIVOS, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 01.711.147/0001-52). |
29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102240/2020-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da EIT – Empresa Industrial Técnica S/A - em Recuperação Judicial (CNPJ 08.402.620/0001-69) e EIT Engenharia S/A – em Recuperação Judicial (CNPJ 13.300.818/0001-71). |
29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103186/2020-10 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. - TSE (CNPJ 15.563.826/0001-36). |
29-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111056/2019-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CONSPIRAÇÃO FILMES S.A. (CNPJ 02.020.661/0001-04) |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109086/2020-05 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CTIS TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 01.644731/0001-32) |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106437/2022-80 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Karina Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (CNPJ 51.254.159/0001-73). |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103948/2021-69 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein (CNPJ 60.765.823/0001-30). |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102168/2020-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Techint Engenharia e Construção S.A (CNPJ 61.575.775/0001-80). |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103981/2019-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de SAIPEM do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. (CNPJ 05.101.651/0001-91) e SAIPEM S.A. (CNPJ 10.335.849/0001-70). |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109647/2022-20 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Conaprole do Brasil - Comercial Importadora e Exportadora Eireli (CNPJ 03.203.511/0003-60). Avocação do PAR MAPA nº 21000.051456/2018-45. |
28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100312/2020-84 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da pessoa jurídica CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA. (CNPJ nº 15.350.602/0001-46). |
23-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110515/2020-89 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da pessoa jurídica Magalhães da Rocha, Medeiros e Figueiredo Advogados associados S/S. (CNPJ nº 04.438.804/0001-28). |
20-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106525/2020-10 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (CNPJ n° 02.332.886/0001- 04). |
20-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109128/2022-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa do ente privado Bugio Agropecuária Ltda. (CNPJ 82.996.521/0001-05) - processo nº 21000.044433/2021-80, avocado do MAPA. |
20-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111059/2019-51 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Sagaz Digital Produções de Vídeos e Filmes Ltda. (CNPJ 05.589.859/0001-00). |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 161 to 180 of 293