Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 161 to 180 of 341
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106422/2022-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 05.289.245/0001-02). |
| 27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106912/2022-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Seara Alimentos Ltda. (CNPJ 02.914.460/0112-76) e da Seara Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 83.044.016/0030-68). |
| 27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106432/2018-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S/A (CNPJ 61.226.890/0001-49), da Santa Bárbara S/A (CNPJ 17.290.057/0001-75) e da Tratenge Engenharia Ltda. (CNPJ 06.098.460/0001-80). |
| 21-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106562/2020-28 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da PTV Tecnologia da Informação Eireli (CNPJ 03.488.073/0001-62). |
| 21-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102293/2023-73 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (CNPJ 14.197.209/0001-00). Avocação do PAR RFB n. 14044.720001/2020-24. |
| 21-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105583/2023-79 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Timbro Trading S.A. (CNPJ 12.116.971/0001-80) - avocação do PAR RFB n. 14044.720323/2021-54. |
| 6-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105331/2022-69 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Millennium Empreendimentos Eireli (CNPJ 05.357.594/0001-06). |
| 6-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108538/2021-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Tuttopharma LLC (Miami/EUA), empresa estrangeira, sem CNPJ. |
| 16-Aug-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111952/2022-81 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Noja Power Switchgear do Brasil Equipamentos de Chaveamento de Baixa e Média Tensão Ltda. (CNPJ 15.121.062/0001-29). Julgamento Antecipado do PAR RFB nº 14044.720110/2019-16. |
| 7-Aug-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106445/2022-26 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Brasceras S.A. Indústria e Comércio (CNPJ 04.535.453/0001-73). |
| 7-Aug-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106443/2022-37 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Almatis do Brasil Ltda. (CNPJ 14.458.172/0001-18). |
| 7-Aug-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.112506/2022-94 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Smart Filters Comércio e Indústria Elementos Filtrante Eireli (CNPJ 30.546.960/0001-12) - avocação do PAR PB.031.01823/2022 (Petrobras). |
| 7-Aug-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106915/2021-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da INCA Tecnologia de Produtos e Serviços Eireli (CNPJ 14.239.192/0001-06). |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109924/2022-02 | Apuração de eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica DALMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº 23.319.666/0001-02. |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103763/2023-16 | Apura eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica HELM DO BRASIL MERCANTIL, CNPJ nº 47.176.755/0001-05. |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102395/2023-99 | Apuração de eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica FAVINI DO BRASIL IMPORTAÇÃO E VENDA DE PAPEL LTDA, CNPJ nº 11.825.862/0001-70. |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103777/2022-59 | Apuração de eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica DJ SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 14.473.179/0001-09, à época dos fatos FERREIRA E MACEDO |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111458/2022-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Trivo Importação e Comércio Ltda. (CNPJ 07.844.545/0001-23) - avocação do PAR RFB nº 14044.720126/2022-16. |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104150/2021-34 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Maximus Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Eireli (CNPJ 13.291.768/0001-03). |
| 18-Jul-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108508/2021-06 | Apuração de eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica N2O TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 10.671.554/0001-74. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 161 to 180 of 341