Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 101 to 120 of 293
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
19-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105385/2023-13 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Passamanaria São Vitor Ltda. (CNPJ 49.647.316/0001-69). Avocação do PAR RFB n. 14044.720326/2021-98. |
6-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107206/2023-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Auto Viação ABC Ltda. (CNPJ 59.153.569/0001-30). Avocação do PAR RFB n. 14044.720269/2022-28. |
6-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107576/2020-69 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da LCM Consultoria Financeira Especializada em Municípios Ltda. (CNPJ n. 09.458.424/0001-79). |
6-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.101883/2021-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Ecoplan Engenharia Ltda. (CNPJ 92.930.643/0001-52). |
27-Nov-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104884/2020-32 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da TÜV SÜD Brasil Consultoria Ltda. (CNPJ 58.416.389/0001-30) e TÜV SÜD Industrie Service GMBH (CNPJ 07.959.922/0001-70). |
24-Nov-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.035506/2020-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Coopavel Cooperativa Agroindustrial (CNPJ 76.098.219/0001-37). Avocação de PAR originário do MAPA. |
24-Nov-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106204/2023-68 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da PBG S/A (CNPJ 83.475.913/0001-91). Avocação do PAR RFB n. 14044.720171/2022-71. |
24-Oct-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100877/2023-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda. (CNPJ 66.605.734/0001-02). Avocação do PAR Correios nº 53123.048464/2020-29. |
24-Oct-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.101875/2021-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Galvão Engenharia S/A (CNPJ 01.340.937/0001-79). |
10-Oct-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104465/2020-09 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Pedrasul Construtora SA - em recuperação judicial (CNPJ 89.724.504/0001-68). |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106434/2022-46 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Mago Automação Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 14.144.332/0001-54). |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107205/2023-20 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da METRA - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. (CNPJ 01.764.417/0001-93). Avocação do PAR RFB n. 14044.720255/2022-12. |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106422/2022-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 05.289.245/0001-02). |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106912/2022-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Seara Alimentos Ltda. (CNPJ 02.914.460/0112-76) e da Seara Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 83.044.016/0030-68). |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106432/2018-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S/A (CNPJ 61.226.890/0001-49), da Santa Bárbara S/A (CNPJ 17.290.057/0001-75) e da Tratenge Engenharia Ltda. (CNPJ 06.098.460/0001-80). |
21-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106562/2020-28 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da PTV Tecnologia da Informação Eireli (CNPJ 03.488.073/0001-62). |
21-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102293/2023-73 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (CNPJ 14.197.209/0001-00). Avocação do PAR RFB n. 14044.720001/2020-24. |
21-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105583/2023-79 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Timbro Trading S.A. (CNPJ 12.116.971/0001-80) - avocação do PAR RFB n. 14044.720323/2021-54. |
6-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105331/2022-69 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Millennium Empreendimentos Eireli (CNPJ 05.357.594/0001-06). |
6-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108538/2021-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Tuttopharma LLC (Miami/EUA), empresa estrangeira, sem CNPJ. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 101 to 120 of 293