Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 101 to 120 of 357
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108660/2022-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Cruzada Maranata de Evangelização (CNPJ 74.333.097/0001-90). |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109472/2022-51 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Fausb Educacional Ltda. (CNPJ 17.073.302/0001-92), FCR Educacional Ltda. (CNPJ 17.184.404/0001-85) e Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda. (CNPJ 03.762.673/0001-77). |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100386/2024-44 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Vicunha Serviços LTDA. (CNPJ 03.719.063/0001-90). Julgamento antecipado do PAR n. 00190.105260/2020-32. |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.021782/2022-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Hortus Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 28.094.307/0001-18). Avocação do PAR MAPA de mesma numeração. |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103452/2021-95 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da AMS Comércio de Materiais em Geral EIRELLI (CNPJ 10.752.045/0001-76). |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107233/2021-85 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Bharat Biotech International Limited – BBIL, sem CNPJ. |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103468/2021-06 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da AMS Comércio de Materiais em Geral EIRELLI (CNPJ 10.752.045/0001-76). |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111835/2022-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Monteiro e Cavalcanti Advogados Associados (CNPJ 09.127.475/0001-18). |
| 9-Jul-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.021603/2022-39 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Real Frutas Ltda. (CNPJ 08.026.878/0001-08). Avocação do PAR MAPA de mesma numeração. |
| 9-Jul-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100623/2023-96 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Aurus Comercial e Distribuidora Ltda. (CNPJ 50.870.575/0001-33). |
| 5-Jul-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105326/2023-37 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Techfrio Importação e Comércio Ltda. (CNPJ 14.191.074/0001-67). |
| 28-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104770/2022-54 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas Agroservice Empreiteira Agrícola Eireli (CNPJ 00.478.727/0001-89), R2 Radiodifusão e Telecomunicações Ltda. (CNPJ 05.613.242/0001-74) e Sempre Alerta Agenciamento de Mão-de-Obra e Serviços Gerais (CNPJ 03.470.083/0001-70). |
| 28-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 01400.004902/2018-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. (CNPJ 44.734.671/0001-51), Rabello Entretenimento Eireli (CNPJ 21.029.498/0001-95), Vision Mídia e Propaganda Ltda. (CNPJ 10.435.582/0001-92) e Academia Brasileira de Arte, Cultura e História (CNPJ 64.724.545/0001-23). |
| 28-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105919/2022-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Nexus Vigilância Ltda. (CNPJ 06.911.840/0003-54). |
| 28-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108326/2022-16 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Aceco TI Ltda. (CNPJ 43.209.436/0001-06). |
| 18-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106614/2023-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Fluxo Soluções Integradas LTDA. (CNPJ 34.213.025/0001-95). Julgamento Antecipado do PAR PB n. 007.07744/2022. |
| 18-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.111847/2023-23 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Cocam Cia. de Café Solúvel e Derivados (CNPJ 60.421.161/0001-80). Julgamento Antecipado do PAR RFB n. 14044.720136/2022-51. |
| 18-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109840/2021-80 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Lojas Cem S/A (CNPJ 56.642.960/0001-00), Cem Administração e Participações S.A. (CNPJ 01.828.436/0001-36), Pacatu Cultura, Educação e Aviação LTDA. – ME (CNPJ 72.783.608/0001-40) e outros. |
| 9-Jun-2024 | Investigação Preliminar Sumária n. 00190.111406/2023-21 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da KPMG Auditores Independentes Ltda. (CNPJ 57.755.217/0001-29). Julgamento Antecipado. |
| 21-May-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106450/2022-39 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Rio Verde Energia S/A, CNPJ 05.252.008/0001-69. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 101 to 120 of 357