Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/95497Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Gabinete do Ministro (GM) | - |
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria de Integridade Privada (SIPRI) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T19:31:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-25T19:31:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/21518 | - |
| dc.description.abstract | Com a promulgação da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção – LAC), a Administração Pública foi incumbida de fomentar o incremento da integridade nas relações público-privadas. No âmbito do Poder Executivo federal, foi designado à Controladoria-Geral da União (CGU) papel central nesse objetivo, cabendo à instituição uma multiplicidade de papeis, que abarcam desde a implementação da Lei no âmbito do Poder Executivo federal, incluindo sua regulamentação infralegal; a condução de procedimentos sancionatórios de maior relevo; e a própria promoção da integridade. | pt_BR |
| dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
| dc.subject.classification | Integridade Privada | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Análise da Dosimetria de Sanções em Processos Administrativos de Responsabilização - 2ª edição | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd). Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA (SIPRI) | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.date.started | 2025-08-25 | - |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Correição | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Artigos - Correição | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório_Dosimetria_2_edição_2025.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
