Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/93247
Título: | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104770/2022-54 |
Autor(es): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria de Integridade Privada (SIPRI). Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP) |
Tipo: | Processo |
Resumo: | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas Agroservice Empreiteira Agrícola Eireli (CNPJ 00.478.727/0001-89), R2 Radiodifusão e Telecomunicações Ltda. (CNPJ 05.613.242/0001-74) e Sempre Alerta Agenciamento de Mão-de-Obra e Serviços Gerais (CNPJ 03.470.083/0001-70). |
Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA (SIPRI)::Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP) |
Área temática: | Integridade Privada |
Assunto(s): | ASSUNTO::Integridade Privada::Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR) |
Data do documento: | 28-Jun-2024 |
Data de publicação: | 2-Jul-2024 |
Fonte de publicação: | Diário Oficial da União (DOU) de 02/06/2024, seção 1, página 243 |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/19193 |
Detentor de Direitos Autorais: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
Permissões e restrições de uso: | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
Aparece nas coleções: | Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nota_Tecnica_909_2022_juizo_admissibilidade_Agroservice_e_outras.pdf | 394.24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Termo_de_Indiciacao_Agroservice_e_outras.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Relatorio_Final_Agroservice_e_outras.pdf | 604.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Nota_Tecnica_511_2023_analise_regularidade_Agroservice_e_outras.pdf | 249.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Parecer_Conjur_114_2024_Agroservice_e_outras.pdf | 446.27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Decisao_209_2024_julgamento_Agroservice_e_outras.pdf | 208.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.