Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/65971
Titel: | Anexo I do Relatório de Auditoria 201801063 - DNIT |
Autor(en): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE). Controladoria Regional da União no Estado do Paraná (CGU-R/PR) |
metadata.dc.type: | Outros |
Zusammenfassung: | Trata-se de levantamento de sobrepreço de orçamento (Anexo I) realizado pela Regional Paraná – referente ao Relatório de Auditoria 201801063 – para fiscalização da obra de duplicação da BR-163/PR, trecho Marmelândia a Cascavel (DNIT). |
metadata.dc.description.additionalinformation: | Todos os arquivos desta publicação se referem ao ANEXO I do Relatório de Auditoria 201801063 - DNIT |
metadata.dc.location: | Paraná (PR) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS::Regional Paraná |
metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de controle: transporte, portos e aviação |
metadata.dc.subject.keyword: | DNIT Fiscalização Rodovias Transporte Obras Duplicação Auditoria |
Erscheinungsdatum: | 19-Mai-2021 |
metadata.dc.date.started: | 20-Mai-2021 |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/12349 |
metadata.dc.rights.holder: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
Enthalten in den Sammlungen: | Auditoria de Políticas de Infraestrutura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Planilha_1.xls | 1.1. Quadro de Análise de Custos | 1.67 MB | plan 1x | Öffnen/Anzeigen |
Planilha_2.xls | 1.2. Composição de Preço Unitário SICRO 1 | 1.52 MB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen |
Planilha_3.xls | 1.3. Composição de Preço Unitário SICRO 2 | 1.01 MB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen |
Planilha_4.xlsx | 1.4. Composições Concreto BR-163/PR Marmelândia | 181.15 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Anzeigen |
SINAPE.pdf | 1.5. Planilhas de Custos e Insumos do SINAPI - 13nov2013 | 9.45 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
SICRO.pdf | 1.6. Planilhas de Custos e Insumos do SICRO - 13nov2013 | 6.44 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Apolice_Seguro_Risco.pdf | 1.7. Apólice de Seguro de Risco de Engenharia Contratada | 40.53 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Croqui_Localizacao.pdf | 1.8. Croqui de Localização de Materiais - p.96, vol. III - Anteprojeto | 506.52 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Portaria_DNIT.pdf | 1.9. Portaria DNIT 0051/2014 | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Oficio_DNIT.pdf | 1.10. Ofício 0775/2014-SRPR/DNIT | 215.6 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.