Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/65971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE). Controladoria Regional da União no Estado do Paraná (CGU-R/PR) | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T17:04:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T17:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/12349 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de levantamento de sobrepreço de orçamento (Anexo I) realizado pela Regional Paraná – referente ao Relatório de Auditoria 201801063 – para fiscalização da obra de duplicação da BR-163/PR, trecho Marmelândia a Cascavel (DNIT). | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | Anexo I do Relatório de Auditoria 201801063 - DNIT | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.description.additionalinformation | Todos os arquivos desta publicação se referem ao ANEXO I do Relatório de Auditoria 201801063 - DNIT | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS::Regional Paraná | pt_BR |
dc.subject.keyword | DNIT | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fiscalização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rodovias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transporte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Obras | pt_BR |
dc.subject.keyword | Duplicação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Auditoria | pt_BR |
dc.location | Paraná (PR) | pt_BR |
dc.date.started | 2021-05-20 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de controle: transporte, portos e aviação | pt_BR |
Appears in Collections: | Auditoria de Políticas de Infraestrutura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Planilha_1.xls | 1.1. Quadro de Análise de Custos | 1.67 MB | plan 1x | View/Open |
Planilha_2.xls | 1.2. Composição de Preço Unitário SICRO 1 | 1.52 MB | Microsoft Excel | View/Open |
Planilha_3.xls | 1.3. Composição de Preço Unitário SICRO 2 | 1.01 MB | Microsoft Excel | View/Open |
Planilha_4.xlsx | 1.4. Composições Concreto BR-163/PR Marmelândia | 181.15 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
SINAPE.pdf | 1.5. Planilhas de Custos e Insumos do SINAPI - 13nov2013 | 9.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
SICRO.pdf | 1.6. Planilhas de Custos e Insumos do SICRO - 13nov2013 | 6.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Apolice_Seguro_Risco.pdf | 1.7. Apólice de Seguro de Risco de Engenharia Contratada | 40.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Croqui_Localizacao.pdf | 1.8. Croqui de Localização de Materiais - p.96, vol. III - Anteprojeto | 506.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Portaria_DNIT.pdf | 1.9. Portaria DNIT 0051/2014 | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Oficio_DNIT.pdf | 1.10. Ofício 0775/2014-SRPR/DNIT | 215.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.