| Consultations | |
|---|---|
| Processo ... | 505 |
| juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 35 | 22 | 31 | 59 | 16 | 24 | 6 |
| Consultations | |
|---|---|
| Termo_de_Indiciacao_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 135 |
| Relatorio_Final_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 126 |
| Nota_Tecnica_388_2022_juizo_admissibilidade_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 126 |
| Decisao_41_2025_julgamento_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 82 |
| Parecer_CONJUR_00292_2024_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 79 |
| Nota_Tecnica_1650_2024_analise_regularidade_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 53 |
| Decisao_41_2025_julgamento_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 48 |
| Nota_Tecnica_388_2022_juizo_admissibilidade_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 48 |
| Relatorio_Final_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 40 |
| Termo_de_Indiciacao_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 30 |
| Consultations | |
|---|---|
| Brésil | 268 |
| Etats-Unis | 160 |
| Vietnam | 18 |
| Chine | 12 |
| Australie | 7 |
| Argentine | 4 |
| Allemagne | 4 |
| Singapour | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Hong-Kong | 3 |
| Consultations | |
|---|---|
| São Paulo | 71 |
| San Mateo | 69 |
| Brasília | 45 |
| Buffalo | 16 |
| Los Angeles | 12 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Aptos | 5 |
| Saint Paul | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |