| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 556 |
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 31 | 59 | 16 | 24 | 18 | 37 | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Termo_de_Indiciacao_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 160 |
| Relatorio_Final_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 135 |
| Nota_Tecnica_388_2022_juizo_admissibilidade_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 134 |
| Parecer_CONJUR_00292_2024_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 95 |
| Decisao_41_2025_julgamento_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 93 |
| Nota_Tecnica_1650_2024_analise_regularidade_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 60 |
| Decisao_41_2025_julgamento_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 48 |
| Nota_Tecnica_388_2022_juizo_admissibilidade_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 48 |
| Relatorio_Final_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 40 |
| Termo_de_Indiciacao_Santa_Casa_Pacaembu.pdf | 30 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Brasilien | 282 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 195 |
| Vietnam | 18 |
| China | 12 |
| Australien | 7 |
| Deutschland | 6 |
| Argentinien | 4 |
| Singapur | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Hongkong | 3 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 86 |
| São Paulo | 73 |
| Brasília | 48 |
| Buffalo | 19 |
| Los Angeles | 12 |
| Thousand Oaks | 10 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Campos dos Goytacazes | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Aptos | 5 |