| Visualizaciones | |
|---|---|
| Processo ... | 388 |
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 41 | 42 | 6 | 5 | 5 | 13 | 9 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Nota_Tecnica_1523_2022_analise_regularidade_Fib_Bank.pdf | 210 |
| Decisao_64_2025_reconsideracao_Marcos_Tolentino.pdf | 101 |
| Parecer_Conjur_316_2023_Fib_Bank.pdf | 99 |
| Parecer_Conjur_014_2025_pedido_reconsideracao_Fib_Bank_Tolentino.pdf | 79 |
| Relatorio_Final_Fib_Bank.pdf | 69 |
| Parecer_Conjur_212_2024_pedido_reconsideracao_Fib_Bank.pdf | 66 |
| Termo_de_Indiciacao_Fib_Bank.pdf | 52 |
| Decisao_331_2024_reconsideracao_Marcos_Tolentino.pdf | 45 |
| Nota_Tecnica_1618_2024_pedido_reconsideracao_Fib_Bank.pdf | 44 |
| Nota_Tecnica_1523_2022_analise_regularidade_Fib_Bank.pdf | 38 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 221 |
| Brasil | 114 |
| Vietnam | 16 |
| Alemania | 8 |
| China | 6 |
| Argentina | 3 |
| Australia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Polonia | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Mateo | 153 |
| São Paulo | 24 |
| Brasília | 21 |
| Aptos | 7 |
| Rio de Janeiro | 7 |
| Des Moines | 5 |
| Anaheim | 4 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Boydton | 4 |
| Hanoi | 4 |