| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 388 |
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 41 | 42 | 6 | 5 | 5 | 13 | 9 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Nota_Tecnica_1523_2022_analise_regularidade_Fib_Bank.pdf | 210 |
| Decisao_64_2025_reconsideracao_Marcos_Tolentino.pdf | 101 |
| Parecer_Conjur_316_2023_Fib_Bank.pdf | 99 |
| Parecer_Conjur_014_2025_pedido_reconsideracao_Fib_Bank_Tolentino.pdf | 79 |
| Relatorio_Final_Fib_Bank.pdf | 69 |
| Parecer_Conjur_212_2024_pedido_reconsideracao_Fib_Bank.pdf | 66 |
| Termo_de_Indiciacao_Fib_Bank.pdf | 52 |
| Decisao_331_2024_reconsideracao_Marcos_Tolentino.pdf | 45 |
| Nota_Tecnica_1618_2024_pedido_reconsideracao_Fib_Bank.pdf | 44 |
| Nota_Tecnica_1523_2022_analise_regularidade_Fib_Bank.pdf | 38 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 221 |
| Brasilien | 114 |
| Vietnam | 16 |
| Deutschland | 8 |
| China | 6 |
| Argentinien | 3 |
| Australien | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Polen | 2 |
| Bangladesch | 1 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 153 |
| São Paulo | 24 |
| Brasília | 21 |
| Aptos | 7 |
| Rio de Janeiro | 7 |
| Des Moines | 5 |
| Anaheim | 4 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Boydton | 4 |
| Hanoi | 4 |