| Consultations | |
|---|---|
| Processo ... | 256 |
| mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 27 | 39 | 43 | 17 | 28 | 29 | 5 |
| Consultations | |
|---|---|
| Relatorio_Final_Precisa.pdf | 73 |
| Parecer_Conjur_282_2023_Precisa.pdf | 52 |
| Parecer_CONJUR_00020_2025_reconsideracao_Precisa.pdf | 42 |
| Termo_de_Indiciacao_Precisa.pdf | 36 |
| Decisao_154_2025_reconsideracao_Precisa.pdf | 33 |
| Decisao_22_2024_julgamento_Precisa.pdf | 30 |
| Nota_Tecnica_2428_2021_ampliacao_apuracao.pdf | 26 |
| Nota_Tecnica_2517_2022_analise_regularidade_Precisa.pdf | 25 |
| Nota_Tecnica_2209_2021_juizo_admissibilidade_Precisa.pdf | 25 |
| Nota_Tecnica_2538_2024_reconsideracao_Precisa.pdf | 24 |
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 113 |
| Brésil | 93 |
| Japon | 13 |
| Chine | 8 |
| Inde | 4 |
| Hong-Kong | 3 |
| Mexique | 3 |
| Singapour | 3 |
| Australie | 2 |
| Argentine | 1 |
| Consultations | |
|---|---|
| San Mateo | 66 |
| Brasília | 17 |
| São Paulo | 15 |
| Campo Grande | 8 |
| Anaheim | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Guarulhos | 3 |
| Ituiutaba | 3 |
| Osasco | 3 |
| Los Angeles | 2 |