| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 284 |
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 28 | 29 | 5 | 9 | 6 | 11 | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Relatorio_Final_Precisa.pdf | 92 |
| Parecer_CONJUR_00020_2025_reconsideracao_Precisa.pdf | 59 |
| Parecer_Conjur_282_2023_Precisa.pdf | 59 |
| Nota_Tecnica_2428_2021_ampliacao_apuracao.pdf | 46 |
| Termo_de_Indiciacao_Precisa.pdf | 43 |
| Decisao_154_2025_reconsideracao_Precisa.pdf | 40 |
| Nota_Tecnica_2517_2022_analise_regularidade_Precisa.pdf | 36 |
| Decisao_22_2024_julgamento_Precisa.pdf | 34 |
| Nota_Tecnica_2538_2024_reconsideracao_Precisa.pdf | 33 |
| Nota_Tecnica_848_2025_reconsideracao_Precisa.pdf | 29 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 123 |
| Brasilien | 106 |
| Japan | 14 |
| China | 8 |
| Indien | 4 |
| Hongkong | 3 |
| Mexiko | 3 |
| Singapur | 3 |
| Argentinien | 2 |
| Australien | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 70 |
| São Paulo | 20 |
| Brasília | 19 |
| Campo Grande | 8 |
| Anaheim | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Guarulhos | 3 |
| Ituiutaba | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Osasco | 3 |