Visualizaciones | |
---|---|
Processo ... | 219 |
abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Processo ... | 22 | 19 | 67 | 37 | 9 | 23 |
Visualizaciones | |
---|---|
Nota_Tecnica_2968_2021_analise_regularidade_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 70 |
Relatorio_Final_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 41 |
Nota_Tecnica_2968_2021_analise_regularidade_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 40 |
Parecer_Conjur_347_2023_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 38 |
Parecer_Conjur_347_2023_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 34 |
Relatorio_Final_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 23 |
Decisao_305_2023_julgamento_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 16 |
Parecer_CONJUR_00106_2025_reconsideracao_Tratenge_Sta.Barbara.pdf | 13 |
Despacho_Conjur_350_2023_recalcular_multa.pdf | 10 |
Decisao_203_2025_julgamento_reconsideracao_Tratenge_Sta.Barbara.pdf | 10 |
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 121 |
Brasil | 64 |
China | 7 |
Japón | 7 |
India | 4 |
Argentina | 3 |
Australia | 3 |
Ucrania | 3 |
Canadá | 1 |
Alemania | 1 |
Visualizaciones | |
---|---|
San Mateo | 93 |
Brasília | 9 |
São Paulo | 9 |
Jaboatao dos Guararapes | 5 |
Belo Horizonte | 3 |
Campos dos Goytacazes | 3 |
Mumbai | 3 |
Anaheim | 2 |
Ituiutaba | 2 |
Rio de Janeiro | 2 |