| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 259 |
| Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 19 | 67 | 37 | 9 | 23 | 26 | 14 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Nota_Tecnica_2968_2021_analise_regularidade_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 70 |
| Nota_Tecnica_2968_2021_analise_regularidade_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 47 |
| Parecer_Conjur_347_2023_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 42 |
| Relatorio_Final_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 41 |
| Parecer_Conjur_347_2023_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 38 |
| Relatorio_Final_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 29 |
| Nota_Tecnica_693_reconsideracao_Tratenge_Sta.Barbara (1).pdf | 18 |
| Parecer_CONJUR_00106_2025_reconsideracao_Tratenge_Sta.Barbara.pdf | 16 |
| Decisao_305_2023_julgamento_Base_Tratenge_Sta_Barbara.pdf | 16 |
| Despacho_Conjur_350_2023_recalcular_multa.pdf | 14 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 138 |
| Brasilien | 74 |
| Japan | 13 |
| China | 8 |
| Australien | 6 |
| Indien | 4 |
| Argentinien | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Kanada | 1 |
| Deutschland | 1 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 93 |
| São Paulo | 11 |
| Brasília | 9 |
| Jaboatao dos Guararapes | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Campos dos Goytacazes | 3 |
| Ituiutaba | 3 |
| Melbourne | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Anaheim | 2 |