| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 282 |
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 25 | 37 | 6 | 6 | 8 | 20 | 1 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Parecer_Conjur_267-2022_reconsideracao_VWRefrigeracao.pdf | 189 |
| Parecer_CONJUR_00385_2021_VW Refrigeracao.pdf | 99 |
| Nota_Conjur_61-2022_VWRefrigeracao.pdf | 66 |
| Relatorio_Final_VW Refrigeracao.pdf | 43 |
| Decisao_Judicial_5068017_62.2022.4.02.5101_VWRefrigeracao.pdf | 33 |
| Julgamento_VW Refrigeracao.pdf | 31 |
| Decisao_reconsideracao_VWRefrigeracao.pdf | 31 |
| Decisao_suspensao_sancao_VWRefrigeracao.pdf | 26 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 171 |
| Brasilien | 58 |
| China | 11 |
| Vietnam | 7 |
| Australien | 5 |
| Deutschland | 4 |
| Argentinien | 3 |
| Frankreich | 2 |
| Vereinigtes Königreich | 2 |
| Indien | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 138 |
| São Paulo | 7 |
| Aptos | 5 |
| Brasília | 4 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Ituiutaba | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Avranches | 2 |
| Melbourne | 2 |