| Views | |
|---|---|
| Processo ... | 296 |
| settembre 2025 | ottobre 2025 | novembre 2025 | dicembre 2025 | gennaio 2026 | febbraio 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 34 | 26 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 |
| Views | |
|---|---|
| Parecer_Conjur_273_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 263 |
| Relatorio_Final_Decal.pdf | 80 |
| Nota_Tecnica_1193_2021_analise_regularidade_Decal.pdf | 63 |
| Julgamento_Decal.pdf | 58 |
| Nota_Tecnica_2060_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 51 |
| PARECER__n._199_2021_CONJUR_CGU_AGU_Decal.pdf | 48 |
| Decisao_347_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 37 |
| Views | |
|---|---|
| Stati Uniti | 171 |
| Brasile | 61 |
| Germania | 11 |
| Vietnam | 9 |
| Cina | 6 |
| Giappone | 6 |
| Argentina | 3 |
| India | 3 |
| Australia | 2 |
| Colombia | 2 |
| Views | |
|---|---|
| San Mateo | 116 |
| São Paulo | 12 |
| Brasília | 11 |
| Anaheim | 5 |
| Aptos | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| San Jose | 3 |
| Acu | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |