| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 296 |
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 34 | 26 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Parecer_Conjur_273_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 263 |
| Relatorio_Final_Decal.pdf | 80 |
| Nota_Tecnica_1193_2021_analise_regularidade_Decal.pdf | 63 |
| Julgamento_Decal.pdf | 58 |
| Nota_Tecnica_2060_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 51 |
| PARECER__n._199_2021_CONJUR_CGU_AGU_Decal.pdf | 48 |
| Decisao_347_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 37 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 171 |
| Brasilien | 61 |
| Deutschland | 11 |
| Vietnam | 9 |
| China | 6 |
| Japan | 6 |
| Argentinien | 3 |
| Indien | 3 |
| Australien | 2 |
| Kolumbien | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 116 |
| São Paulo | 12 |
| Brasília | 11 |
| Anaheim | 5 |
| Aptos | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| San Jose | 3 |
| Acu | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |