| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 261 |
| Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 18 | 63 | 47 | 4 | 34 | 26 | 3 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Parecer_Conjur_273_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 223 |
| Relatorio_Final_Decal.pdf | 68 |
| Nota_Tecnica_1193_2021_analise_regularidade_Decal.pdf | 47 |
| Nota_Tecnica_2060_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 42 |
| Julgamento_Decal.pdf | 40 |
| PARECER__n._199_2021_CONJUR_CGU_AGU_Decal.pdf | 36 |
| Decisao_347_2023_pedido_reconsideracao_Decal.pdf | 30 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 155 |
| Brasilien | 47 |
| Deutschland | 10 |
| Vietnam | 8 |
| Japan | 6 |
| China | 5 |
| Argentinien | 3 |
| Australien | 2 |
| Kolumbien | 2 |
| Indien | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 112 |
| São Paulo | 9 |
| Anaheim | 5 |
| Aptos | 4 |
| Brasília | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Acu | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Iguatu | 2 |