| Consultations | |
|---|---|
| Acordo ... | 204 |
| mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acordo ... | 15 | 62 | 54 | 4 | 8 | 23 |
| Consultations | |
|---|---|
| DOU3___27_10_2021___pag_214.pdf | 14 |
| SEI_CGU - 1968018 - Acordos Não Onerosos - Plano de Trabalho.pdf | 11 |
| SEI_CGU - 1968015 - Acordo de Cooperação Técnica.pdf | 9 |
| DOU3___27_10_2021___pag_214.pdf | 7 |
| SEI_CGU - 1968015 - Acordo de Cooperação Técnica.pdf | 6 |
| SEI_CGU - 1968018 - Acordos Não Onerosos - Plano de Trabalho.pdf | 5 |
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 149 |
| Brésil | 19 |
| Japon | 12 |
| Australie | 6 |
| Chine | 5 |
| Singapour | 3 |
| Inde | 2 |
| Pologne | 2 |
| Argentine | 1 |
| Allemagne | 1 |
| Consultations | |
|---|---|
| San Mateo | 119 |
| Melbourne | 5 |
| Brasília | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Singapore | 3 |
| Coronel Fabriciano | 2 |
| Mumbai | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Beijing | 1 |
| Boardman | 1 |