Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/93248| Título: | Processo Administrativo de Responsabilização n. 01400.004902/2018-11 |
| Autor(es): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria de Integridade Privada (SIPRI). Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP) |
| Tipo: | Processo |
| Resumo: | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. (CNPJ 44.734.671/0001-51), Rabello Entretenimento Eireli (CNPJ 21.029.498/0001-95), Vision Mídia e Propaganda Ltda. (CNPJ 10.435.582/0001-92) e Academia Brasileira de Arte, Cultura e História (CNPJ 64.724.545/0001-23). |
| Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA (SIPRI)::Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP) |
| Área temática: | Integridade Privada |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Integridade Privada::Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR) |
| Data do documento: | 28-Jun-2024 |
| Data de publicação: | 2-Jul-2024 |
| Fonte de publicação: | Diário Oficial da União (DOU) de 02/06/2024, seção 1, página 243 |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/19194 |
| Detentor de Direitos Autorais: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
| Aparece nas coleções: | Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nota_Tecnica_1246_2021_juizo_admissibilidade__Cristalia_e_outras.pdf | 266.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Termo_de_Indiciacao_Cristalia_e_outras.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Relatorio_Final_Cristalia_e_outras.pdf | 607.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Nota_Tecnica_702_2023_analise_regularidade_Cristalia_e_outras.pdf | 344.92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Parecer_Conjur_361_2023_Cristalia_e_outras.pdf | 175.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Decisao_219_2024_Cristalia_e_outras.pdf | 220.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.





