Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
4-Oct-2022 | Boletim Trimestral da Base de Conhecimento da CGU: Jul, Ago e Set de 2022 [Edição Especial] | Este boletim especial apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° de julho a 30 de setembro de 2022, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta, principalmente, o comportamento do usuário relacionado às atividades junto à Base, antes e após a interrupção parcial do acesso em decorrência do pleito eleitoral brasileiro, de 01 de julho a 30 de outubro, e de como as ações de gerenciamento mitigaram o prejuízo da interrupção sistêmica. |
1-Jun-2022 | Trigésimo Boletim - maio/2022: Base de Conhecimento da CGU | Este boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 31 de maio de 2022, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta também algumas ações de transparência e de atividades sob demandas para 2022. |
2-May-2022 | Vigésimo Nono Boletim - abril/2022: Base de Conhecimento da CGU | Este boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 30 de abril de 2022, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta também algumas ações de transparência e de atividades sob demandas para 2022. |
4-Apr-2022 | Vigésimo Oitavo Boletim - março/2022: Base de Conhecimento da CGU | Este boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 31 de março de 2022, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta também algumas ações de transparência e de atividades sob demandas para 2022. |
1-Mar-2022 | Vigésimo Sétimo Boletim - fevereiro/2022: Base de Conhecimento da CGU | Este boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 28 de fevereiro de 2022, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta também algumas ações de transparência e de atividades sob demandas para 2022. |
1-Feb-2022 | Vigésimo Sexto Boletim - janeiro/2022: Base de Conhecimento da CGU | Este boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 31 de janeiro de 2022, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta também algumas ações de transparência e de atividades sob demandas para 2022. |
1-Jan-2022 | Vigésimo Quinto Boletim - dezembro/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 31 de dezembro de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Apresenta também um consolidado com o desempenho ao longo do ano de 2021. |
1-Dec-2021 | Vigésimo Quarto Boletim - novembro/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° a 31 de novembro de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Nov-2021 | Vigésimo Terceiro Boletim - outubro/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° até 31 de outubro de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
3-Oct-2021 | Vigésimo Segundo Boletim - setembro/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° até 30 de setembro de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Sep-2021 | Vigésimo Primeiro Boletim - agosto/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° até 31 de agosto de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
31-May-2021 | Vigésimo Boletim - maio/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° até 31 de maio de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
30-Apr-2021 | Décimo Nono Boletim - abril/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, de 1° até 30 de abril de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Apr-2021 | Décimo Oitavo Boletim - março/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de março de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Mar-2021 | Décimo Sétimo Boletim - fevereiro/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 28 de fevereiro de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Feb-2021 | Décimo Sexto Boletim - janeiro/2021: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de janeiro de 2021, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
31-Dec-2020 | Décimo Quinto Boletim - dezembro/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de dezembro de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
30-Nov-2020 | Décimo Quarto Boletim - novembro/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 30 de novembro de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
30-Oct-2020 | Décimo Terceiro Boletim - outubro/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 30 de outubro de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Oct-2020 | Décimo Segundo Boletim - setembro/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 30 de setembro de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 31