Boletins Base de Conhecimento 31 Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 21 para 31 de 31
Data do documento | Título | Resumo |
---|---|---|
31-Ago-2020 | Décimo Primeiro Boletim - agosto/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de agosto de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
3-Jul-2020 | Décimo Boletim - julho/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de julho de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Jun-2020 | Oitavo Boletim - junho/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de maio de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
1-Jun-2020 | Nono Boletim - junho/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 30 de junho de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
30-Abr-2020 | Sétimo Boletim - maio/2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 30 de abril de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
31-Mar-2020 | Sexto Boletim - abril/2020: Base de Conhecimento da CGU | Apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de março de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
2-Mar-2020 | Quinto Boletim - mar./2020: Base de Conhecimento da CGU | Apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 29 de fevereiro de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
6-Fev-2020 | Quarto Boletim - fev./2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de janeiro de 2020, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. |
31-Dez-2019 | Terceiro Boletim - jan./2020: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 31 de dezembro de 2019, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Além disso, informa o desempenho das unidades nos meses de agosto a dezembro de 2019 em relação às notícias publicadas na IntraCGU sem link com a Base. |
30-Nov-2019 | Segundo Boletim - dez./2019: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 30 de novembro de 2019, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Além disso, informa o desempenho das unidades nos meses de agosto a novembro de 2019 em relação às notícias publicadas na IntraCGU sem link com a Base. |
7-Nov-2019 | Primeiro Boletim - nov./2019: Base de Conhecimento da CGU | Este Boletim apresenta o resultado das ações realizadas pelos usuários da Base de Conhecimento da CGU, até 7 de novembro de 2019, conforme dados extraídos do Painel de Monitoramento. Além disso, informa o desempenho das unidades nos meses de agosto a outubro de 2019 em relação às notícias publicadas na IntraCGU sem link com a Base. |
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 21 para 31 de 31