Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64838| Título: | Segundo Termo Aditivo [contrato n. 03/2019] |
| Autor(es): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) Sosbio Controle de Pragas e Vetores Ltda. |
| Tipo: | Contrato |
| Resumo: | Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, a contar de 05 de abril de 2021, e reajuste de aproximadamente 4,29 %. (quatro vírgula vinte e nove por cento). |
| Observações/Notas: | Referência: Processo 00190.111274/2018-71 |
| Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA (DGI)::Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação (CGLCD) |
| Área temática: | Gestão Interna |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Gestão Interna::Gestão de contratos ASSUNTO::Gestão Interna::Logística |
| Palavras-chave: | Prorrogação Reajuste Dedetização |
| Data do documento: | 4-Fev-2021 |
| Data de publicação: | 5-Fev-2021 |
| Fonte de publicação: | Diário Oficial da União (DOU) e Portal CGU |
| Publicações Relacionadas: | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/42925 |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11329 |
| Detentor de Direitos Autorais: | Controladoria-Geral da União (CGU) Sosbio Controle de Pragas e Vetores Ltda. |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
| Aparece nas coleções: | Contratos - Gestão Interna |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2TA_CT_03_2019.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| P_2TA_CT_03_2019.pdf | 431.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

