Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Cristiane Cunha Pitta | - |
dc.contributor.author | Brandão, Pamela de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T14:45:42Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T14:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.issn | 2595-668X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11301 | - |
dc.description.abstract | As demandas por transparência pública têm sido ampliadas, em decorrência do reconhecimento de sua importância como instrumento de fortalecimento do controle social, Accountability e governança. Buscando compreender como a temática vem sendo estudada nos cursos de pós-graduação brasileiros do campo da administração pública, o presente estudo mapeou a produção científica no período de 2008 a 2018, quanto ao contexto em que os estudos foram realizados e quanto aos temas abordados junto com a temática da transparência. Constatou-se que os estudos foram realizados após a vigência da Lei de Acesso à Informação (LAI) e estão vinculados majoritariamente a programas de mestrado, em especial na modalidade profissional. As instituições localizadas na Região Sudeste foram responsáveis por cerca de 50% da produção do período, com destaque para as instituições do Rio de Janeiro. A transparência foi estudada sempre ligada a outras temáticas, principalmente relacionada à LAI, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança, Accountability e Participação. | pt_BR |
dc.source | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
dc.title | Transparência no Campo da Administração Pública: Um Estudo na Produção Científica dos Programas de Pós-Graduação Brasileiros | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.holder | Revista da CGU | pt_BR |
dc.description.additionalinformation | V. 12, N. 21 | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GOVERNANÇA (DIGOV) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transparência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologia da Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Accountability | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lei de Acesso à Informação (LAI) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Governança | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/83 | pt_BR |
dc.date.started | 2020-06-01 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V12.N21_Transparência_no_Campo.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.