Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64814
Title: | Barômetro de risco da governança municipal: um modelo de avaliação com ênfase nas estruturas e práticas da Controladoria Interna |
Authors: | da Silva, Rodrigo de Bona Borba, José Alonso Miranda, Rodrigo Gabriel de |
metadata.dc.type: | Artigo |
Abstract: | Este artigo visa investigar quais dimensões, variáveis e critérios podem compor um modelo teórico-empírico de avaliação da governança pública aplicável ao poder executivo municipal. Esta pesquisa exploratória partiu de referenciais teóricos, normativos e documentais para estabelecer categorias de análise e selecionar possíveis variáveis e critérios de risco. Tendo como diferencial a avaliação das estruturas e práticas de controle interno e gestão de riscos, o barômetro proposto contém 43 variáveis distribuídas em seis dimensões. A aplicação do modelo aos 295 municípios de Santa Catarina, dentro da metodologia aplicada, permitiu considerar o nível de fragilidade da governança nessas prefeituras como médio (0,451 numa escala entre 0 e 1). A correlação direta significativa do risco em três dimensões – materialidade, equidade e accountability – pode indicar que municípios maiores, ainda que com mais recursos, podem ter uma justiça social mais vulnerável e menores níveis de responsabilização. Já os menores podem ter mais riscos em transparência, estruturas e práticas de controle. Futuros estudos podem explorar os resultados da aplicação do modelo aqui proposto, que poderá ser avaliado numa perspectiva temporal, pois novos dados estão sendo coletados pelos órgãos de controle catarinenses. O barômetro tem aplicabilidade empírica, uma vez que a escala foi didaticamente dividida em faixas e pode servir como referencial para municípios que pretendam implementar ou aprimorar seus mecanismos de governança e reduzir riscos. O aprofundamento dos achados da pesquisa pode torná-la uma contribuição bastante rica para a discussão da governança pública local. |
metadata.dc.description.additionalinformation: | V. 12, N. 21 |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GOVERNANÇA (DIGOV) |
metadata.dc.subject.classification: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
metadata.dc.subject.keyword: | Governança pública Accountability Compliance Gestão de riscos Controle interno |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
metadata.dc.date.started: | 1-Jun-2020 |
metadata.dc.source: | Revista da CGU |
metadata.dc.relation.references: | https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/85 |
ISSN: | 2595-668X |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11294 |
metadata.dc.rights.holder: | Revista da CGU |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V12.N21_Barometro_de_Risco.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
V12.N21_Barometro_de_Risco.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
V12.N21_Barometro_de_Risco.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.