Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64756
Title: | Controle social: as ações do Observatório Social (OSFI) em Foz do Iguaçu (PR/Brasil) |
Authors: | Buono, Rafaela Marçal Nicolás, Maria Alejandra |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GOVERNANÇA (DIGOV) |
metadata.dc.subject.classification: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
metadata.dc.subject.keyword: | Controle social Participação da sociedade civil Monitoramento Fiscalização das contas públicas Observatório Social de Foz do Iguaçu (OSFI) |
Issue Date: | 1-Dec-2020 |
metadata.dc.date.started: | 1-Dec-2020 |
metadata.dc.source: | Revista da CGU |
Abstract: | A Constituição Federal brasileira autoriza uma série de iniciativas de ente público, que viabilizam o controle social por parte da população, tais como os conselhos de políticas públicas e as conferências. Por outro lado, há ações mobilizadas pela sociedade civil organizada, tais como os Observatórios Sociais do Brasil. O objetivo desta pesquisa é analisar as ações do Observatório Social de Foz do Iguaçu (OSFI), em relação ao controle e monitoramento da aplicação de recursos financeiros no município de Foz do Iguaçu nos últimos cinco anos (2014-2019). Para investigar as ações do OSFI utilizou-se o enfoque de pesquisa qualitativa de estudo de caso e, para a coleta dos dados, os métodos de análise de conteúdo e entrevistas semiestruturadas. Analisou-se o website do OSFI, os relatórios das atividades e, foram realizadas entrevistas com voluntários e contratados da organização. Os entrevistados relataram a falta de transparência por parte dos órgãos governamentais, o que dificulta maior acesso da população aos dados públicos, o que impede o controle social. Quanto ao OSFI, os entrevistados relatam que há impacto positivo do Observatório na cidade, especificamente, no que diz respeito ao monitoramento das licitações e obras públicas, assim como, nas ações que visam o aprimoramento da gestão pública e accountability no município. |
metadata.dc.relation.references: | https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/393 |
ISSN: | 2595-668X |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11244 |
metadata.dc.description.additionalinformation: | V. 12, N. 22 |
metadata.dc.rights.holder: | Revista da CGU |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V12.N22_Controle_Social.pdf | 843.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.