Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/45774| Título: | Quarto Termo Aditivo [contrato n. 16/2016] |
| Autor(es): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) Serviço de Processamento de Dados (Serpro) |
| Tipo: | Contrato |
| Resumo: | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 16/2016 por 12 (doze) meses, contados de 15 de agosto de 2020, com fulcro na Cláusula Décima Segunda do Termo de Contrato. Fica garantido à CONTRATADA o direito ao reajuste, conforme previsto na Subcláusula Primeira da Cláusula Nona do Contrato, que será formalizado por simples Apostilamento após publicação do índice previsto para o período, nos termos do § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. |
| Observações/Notas: | Referência: Processo 00190.003951/2016-16 |
| Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA (DGI)::Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação (CGLCD) |
| Área temática: | Gestão Interna |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Gestão Interna::Gestão de contratos ASSUNTO::Tecnologia da Informação |
| Palavras-chave: | Base de dados Prorrogação Página da Transparência |
| Data do documento: | 15-Jun-2020 |
| Data de publicação: | 17-Jun-2020 |
| Fonte de publicação: | Diário Oficial da União (DOU) |
| Publicações Relacionadas: | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/43118 |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/9112 |
| Detentor de Direitos Autorais: | Controladoria-Geral da União (CGU) Serviço de Processamento de Dados (Serpro) |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
| Aparece nas coleções: | Contratos - Gestão Interna |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4_TA_CT_16_2016.pdf | 237.01 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir | |
| P_4TA_CT_16_2016.pdf | 432.07 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir | |
| 4_TA_CT_16_2016.pdf | 237.01 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir | |
| P_4TA_CT_16_2016.pdf | 432.07 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir | |
| 4_TA_CT_16_2016.pdf | 237.01 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir | |
| P_4TA_CT_16_2016.pdf | 432.07 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

