Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/42002
Titolo: | Acompanhamento da execução de programas de governo: análise da metodologia de planejamento utilizada pela Secretaria Federal de Controle. Exemplificação do uso de técnicas para o acompanhamento do Programa Gestão do Patrimônio Imobiliário da União |
Autori: | Padilha, Itamar José |
metadata.dc.type: | Monografia |
Abstract: | O presente trabalho tem por objetivo apresentar sugestões para o planejamento do acompanhamento da execução de programas de governo realizado pela Secretaria Federal de Controle (SFC), em razão da metodologia utilizada por esta instituição apresentar oportunidade de melhoria. O trabalho apresenta os conceitos relacionados à avaliação e execução de programas de governo e as técnicas utilizadas para este fim. Também, analisa a metodologia de planejamento, com foco na elaboração da documentação básica, utilizada pela Secretaria Federal de Controle (SFC). A utilização do modelo lógico do programa é de suma importância para a SFC, tendo em vista suas atribuições de avaliar o cumprimento das metas do PPA, a execução dos programas de governo e os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. A técnica de mapeamento da ação consiste na representação gráfica do processo, evidenciando a sequência de subprocessos, atividades, bem como os atores envolvidos, os pontos de tomada de decisão, o tempo de execução e a elaboração de informações e documentos (produtos), permitindo uma visão integrada e encadeada da ação. O mapa de produtos permite visualizar o encadeamento dos produtos intermediários até o atingimento do resultado esperado: meta física da ação. Também, a partir dos produtos intermediários essenciais ao alcance da meta estabelecida no PPA, pode-se estabelecer medições de desempenho e/ou indicadores de desempenho, possibilitando dessa forma, medir o esforço gerencial da Unidade. |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna |
metadata.dc.subject.vccgu: | VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Avaliação de políticas públicas VCCGU::Planejamento e Desenvolvimento Institucional::Mapeamento de processos |
metadata.dc.subject.keyword: | Patrimônio imobiliário Plano Plurianual (PPA) |
Data: | 2009 |
metadata.dc.description.physical: | 72 p. |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1745 |
metadata.dc.rights.holder: | Itamar José Padilha |
metadata.dc.rights.type: | Domínio Público |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
È visualizzato nelle collezioni: | Monografias – Auditoria Interna |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Itamar_Jose_Padilha.pdf | 621.58 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.