Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34388
Título : | Avaliação da efetividade do Controle Interno pelas percepções da própria Administração e da Controladoria-Geral da União (CGU): O caso do Ministério da Saúde |
Otros títulos : | Evaluation of the effectiveness of Internal Control by Management perception and by Office of the Comptroller General (CGU) perception: The case of the Ministry of Health |
Autor : | Mota, Andreya Ferreira da Silva Dantas, José Alves |
metadata.dc.type: | Artigo |
Resumen : | Este artigo analisa as percepções sobre o funcionamento dos controles internos de uma unidade por duas óticas: a dos próprios gestores e a dos auditores da CGU durante o período de 2010 a 2013, após a vigência da Portaria TCU 277/2010, a qual introduziu um questionário a ser preenchido pelas unidades jurisdicionadas baseado nos componentes do controle interno estabelecidos pelo COSO. Para tanto, foram analisados os Relatórios de Gestão das unidades jurisdicionadas do Ministério da Saúde em Brasília, que continham as autoavaliações sobre os controles internos pela perspectiva da administração, e os Relatórios de Auditoria Anual de Contas apresentados pela CGU, com os resultados das avaliações sobre os controles internos das unidades após as auditorias executadas pelo órgão de controle. Como resultado, observou-se que a percepção da administração tende a ser mais positiva que a do órgão de controle, bem como que a administração considerou que houve uma melhora nos controles internos ao longo do período avaliado, enquanto a CGU atribuiu a mesma nota para os controles internos das unidades para todo o período examinado, não considerando que houve melhoria nos controles internos como um todo. |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.classification: | Gestão Interna |
metadata.dc.subject.keyword: | Controle interno COSO Administração pública CGU TCU |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
ISSN : | 2595-668X |
metadata.dc.description.physical: | v. 7, n 11, p. 199-227, 2015 |
URI : | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/825 |
metadata.dc.rights.holder: | Revista da CGU |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Aparece en las colecciones: | Revista da CGU |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
V7.n11_Avaliação.pdf | 599.92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.