| Visualizações | |
|---|---|
| Processo ... | 138 |
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|
| Processo ... | 91 | 44 | 3 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Relatorio_Final_JBS.pdf | 56 |
| Nota_Tecnica_2769_2025_analise_regularidade_JBS.pdf | 45 |
| Decisao_470_2025_arquivamento_JBS.pdf | 43 |
| Nota_Tecnica_3582_2023_juizo_admissibilidade_JBS.pdf | 36 |
| Termo_de_Indiciacao_JBS.pdf | 32 |
| Relatorio_Final_JBS.pdf | 2 |
| Nota_Tecnica_2769_2025_analise_regularidade_JBS.pdf | 1 |
| Decisao_470_2025_arquivamento_JBS.pdf | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 82 |
| Estados Unidos | 31 |
| Japão | 18 |
| Bulgária | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Letônia | 1 |
| México | 1 |
| Vietnã | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasília | 23 |
| São Paulo | 13 |
| San Mateo | 10 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Porto Alegre | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boydton | 1 |
| Camacari | 1 |