| Views | |
|---|---|
| Processo ... | 232 |
| luglio 2025 | agosto 2025 | settembre 2025 | ottobre 2025 | novembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 67 | 41 | 37 | 66 | 21 |
| Views | |
|---|---|
| Nota_Tecnica_411_2022_Minerva.pdf | 37 |
| Decisao_231_2025_julgamento_Minerva_21000.034053-2021-37.pdf | 33 |
| Termo_de_indiciacao_Minerva_21000.034044-2021-46.pdf | 32 |
| Despacho_arquivamento_celebracao_leniencia_Minerva.pdf | 30 |
| Termo_de_indiciacao_Minerva_21000.034053-2021-37.pdf | 27 |
| Decisao_229_2025_julgamento_Minerva_21000.034044-2021-46.pdf | 26 |
| Retificacao_Decisao_231_2025_CNPJ.pdf | 24 |
| Termo_de_indiciacao_Minerva_21000.034051-2021-48.pdf | 22 |
| Decisao_230_2025_julgamento_Minerva_21000.034051-2021-48.pdf | 21 |
| Retificacao_Decisao_229_2025_CNPJ.pdf | 20 |
| Views | |
|---|---|
| Brasile | 88 |
| Stati Uniti | 74 |
| Cina | 18 |
| Giappone | 10 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 4 |
| Australia | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Polonia | 3 |
| Ucraina | 3 |
| Views | |
|---|---|
| San Mateo | 47 |
| São Paulo | 22 |
| Brasília | 9 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Beijing | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |