| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 380 |
| Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 62 | 31 | 38 | 54 | 12 | 6 | 1 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Relatorio_Final_Construtora_JR.pdf | 107 |
| Nota_Tecnica_560_2023_juizo_admissibilidade_Construtora_JR.pdf | 72 |
| Decisao _177_2025_julgamento_Construtora_JR.pdf | 69 |
| Parecer_CONJUR_00069_2025_Construtora_JR.pdf | 48 |
| Termo_de_Indiciacao_Construtora_JR.pdf | 46 |
| Nota_Tecnica_726_2025_analise_regularidade_Construtora_JR.pdf | 39 |
| Relatorio_Final_Construtora_JR.pdf | 1 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Brasilien | 203 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90 |
| Singapur | 23 |
| China | 14 |
| Vietnam | 10 |
| Australien | 7 |
| Japan | 7 |
| Argentinien | 5 |
| Indien | 4 |
| Albanien | 1 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 49 |
| São Paulo | 28 |
| Brasília | 27 |
| Singapore | 23 |
| Rio de Janeiro | 10 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Campo Grande | 5 |
| Campos dos Goytacazes | 5 |
| Melbourne | 5 |
| Belém | 4 |