| Zugriffe | |
|---|---|
| Processo ... | 383 |
| Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 44 | 39 | 59 | 17 | 30 | 54 | 11 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Parecer_CONJUR_00001_2025_Waru.pdf | 136 |
| Nota_Tecnica_75_2023_juizo_admissibilidade_Waru.pdf | 111 |
| Relatorio_Final_Waru.pdf | 78 |
| Nota_Tecnica_3636_2024_analise_regularidade_Waru.pdf | 78 |
| Decisao_40_2025_julgamento_Waru.pdf | 76 |
| Nota_Tecnica_75_2023_juizo_admissibilidade_Waru.pdf | 50 |
| Termo_de_Indiciacao_Waru.pdf | 47 |
| Parecer_CONJUR_00001_2025_Waru.pdf | 37 |
| Decisao_40_2025_julgamento_Waru.pdf | 27 |
| Nota_Tecnica_3636_2024_analise_regularidade_Waru.pdf | 19 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| Brasilien | 192 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 126 |
| Vietnam | 9 |
| Japan | 8 |
| Australien | 6 |
| China | 6 |
| Indien | 5 |
| Singapur | 3 |
| Kolumbien | 2 |
| Polen | 2 |
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Mateo | 67 |
| São Paulo | 43 |
| Brasília | 30 |
| Campos dos Goytacazes | 8 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Aptos | 6 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Saint Paul | 4 |
| Buffalo | 3 |