Visualizações | |
---|---|
Orientação ... | 195 |
Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientação ... | 10 | 34 | 21 | 53 | 30 | 12 | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Orientacao_Pratica_Supervisao.pdf | 94 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_6_Relatorio_Final.docx | 23 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_1_Analise_Preliminar.docx | 21 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_3_Escopo_Auditoria.docx | 18 |
Apuracao_Roteiro_Supervisao_1_Apuracao_Preliminar.docx | 17 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_4_Analises_Auditoria.docx | 15 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_5_Relatorio_Preliminar.docx | 14 |
Avaliacao_Roteiro_Supervisao_2_Matriz_Planejamento.docx | 14 |
Consultoria_Roteiro_Supervisao_4_Comunicacao_Resultados.docx | 12 |
Consultoria_Roteiro_Supervisao_3_Execucao_Trabalhos.docx | 12 |
Visualizações | |
---|---|
Estados Unidos | 76 |
Brasil | 66 |
Austrália | 6 |
Índia | 5 |
Ucrânia | 5 |
Vietnã | 5 |
Argentina | 4 |
Polônia | 3 |
China | 2 |
Mongólia | 2 |
Visualizações | |
---|---|
San Mateo | 59 |
Brasília | 12 |
Mumbai | 4 |
Adelaide | 3 |
Belém | 3 |
Kyiv | 3 |
Perth | 3 |
Ashburn | 2 |
Manaus | 2 |
Paracatu | 2 |