| Visualizações | |
|---|---|
| Processo ... | 371 |
| Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 28 | 63 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Parecer_Conjur_148_2024_Fausb_e_outras.pdf | 113 |
| Relatorio_Final_Fausb_e_outras.pdf | 95 |
| Nota_Tecnica_1672_2022_juizo_admissibilidade_Fausb.pdf | 68 |
| Nota_Tecnica_1686_2022_juizo_admissibilidade_Enes.pdf | 67 |
| Nota_Tecnica_1781_2022_juizo_admissibilidade_FCR_Educacional.pdf | 61 |
| Decisao_248_2024_julgamento_Fausb_e_outras.pdf | 56 |
| Termo_de_Indiciacao_Fausb_e_outras.pdf | 54 |
| Nota_Tecnica_1272_2024_analise_regularidade_Fausb_e_outras.pdf | 36 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 188 |
| Brasil | 113 |
| Japão | 10 |
| Alemanha | 8 |
| Vietnã | 8 |
| Austrália | 7 |
| China | 4 |
| Índia | 4 |
| Cingapura | 4 |
| França | 3 |
| Visualizações | |
|---|---|
| San Mateo | 137 |
| Brasília | 22 |
| São Paulo | 21 |
| Aptos | 6 |
| Saint Paul | 6 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Melbourne | 4 |
| Singapore | 4 |
| Avranches | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |