| Views | |
|---|---|
| Processo ... | 314 |
| settembre 2025 | ottobre 2025 | novembre 2025 | dicembre 2025 | gennaio 2026 | febbraio 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 21 | 40 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 |
| Views | |
|---|---|
| Relatorio_Final_Notre_Dame_outras.pdf | 75 |
| Parecer_Conjur_013_2024_Notre_Dame.pdf | 65 |
| Termo_de_Indiciacao_Notre_Dame_outras.pdf | 45 |
| Decisao_131_2024_julgamento_Notre_Dame_outras.pdf | 43 |
| Nota_Tecnica_2860_2023_analise_regularidade_Notre_Dame_outras.pdf | 36 |
| Relatorio_Final_Notre_Dame_outras.pdf | 35 |
| Parecer_Conjur_013_2024_Notre_Dame.pdf | 34 |
| Nota_Tecnica_2457_2021_juizo_admissibilidade_Notre_Dame_outras.pdf | 30 |
| Termo_de_Indiciacao_Notre_Dame_outras.pdf | 24 |
| Nota_Tecnica_819_2025_pedido_reconsideracao_Notre_Dame_e_outras.pdf | 23 |
| Views | |
|---|---|
| Stati Uniti | 165 |
| Brasile | 102 |
| Giappone | 11 |
| Australia | 6 |
| Cina | 6 |
| Germania | 4 |
| Hong Kong | 2 |
| Israele | 2 |
| Sudafrica | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Views | |
|---|---|
| San Mateo | 105 |
| São Paulo | 32 |
| Brasília | 13 |
| Aptos | 5 |
| Des Moines | 5 |
| Saint Paul | 5 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Ituiutaba | 3 |
| Melbourne | 3 |
| San Antonio | 3 |