Zugriffe | |
---|---|
Processo ... | 160 |
Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo ... | 9 | 11 | 11 | 22 | 6 | 80 | 21 |
Zugriffe | |
---|---|
Relatorio_final_N20.pdf | 66 |
Parecer_00213_2023.pdf | 37 |
Nota_Tecnica_1684_2022.pdf | 33 |
Decisão_234_2023.pdf | 24 |
Relatorio_final_N2O.pdf | 2 |
Parecer_CONJUR_00213_2023_N2O.pdf | 2 |
Termo_de_Indiciacao_N2O.pdf | 1 |
Decisão_234_2023_julgamento_N2O.pdf | 1 |
Nota_Tecnica_3990_2023_pedido_reconsideracao_N2O.pdf | 1 |
Nota_Tecnica_1684_2022_analise_regularidade_N2O.pdf | 1 |
Zugriffe | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 98 |
Brasilien | 29 |
Singapur | 18 |
China | 4 |
Australien | 2 |
Indien | 2 |
Polen | 2 |
Ukraine | 2 |
Hongkong | 1 |
Indonesien | 1 |
Zugriffe | |
---|---|
San Mateo | 81 |
Singapore | 16 |
Brasília | 4 |
Des Moines | 3 |
Rio de Janeiro | 3 |
São Paulo | 3 |
Campos dos Goytacazes | 2 |
Mumbai | 2 |
Odesa | 2 |
Perth | 2 |