| Consultations | |
|---|---|
| Processo ... | 248 |
| septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | mars 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 14 | 14 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| Consultations | |
|---|---|
| Relatorio_Final_Jader_Pazinato.pdf | 121 |
| Nota_Tecnica_968_2020_juizo_admissibilidade_Jader_Pazinato.pdf | 65 |
| Nota_Tecnica_911_2024_pedido_reconsideracao_Jader_Pazinato.pdf | 59 |
| Parecer_Conjur_092_2024_pedido_reconsideracao_Jader_Pazinato.pdf | 46 |
| Parecer_Conjur_75_2023_Jader_Pazinato.pdf | 45 |
| Decisao_165_2024_decisao_reconsideracao_Jader_Pazinato.pdf | 40 |
| Julgamento_Jader_Pazinato.pdf | 36 |
| Nota_Tecnica_3316_2022_Jader_Pazinato.pdf | 33 |
| Termo_Indiciacao_Jader_Pazinato.pdf | 30 |
| Nota_Informativa_562_2020_complemento_juizo_admissibilidade_Jader_Pazinato.pdf | 28 |
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 151 |
| Brésil | 53 |
| Allemagne | 11 |
| Chine | 10 |
| Australie | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentine | 2 |
| Pologne | 2 |
| Singapour | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Consultations | |
|---|---|
| San Mateo | 114 |
| São Paulo | 13 |
| Aptos | 5 |
| Brasília | 5 |
| Anaheim | 3 |
| Ituiutaba | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Adelaide | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Hanoi | 2 |